上海久事大鲨鱼 · 主场:上海体育馆
| 号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 李添荣 | 后卫 | 191cm | 本土 |
| 1 | 潘威 | 后卫 | 184cm | 本土 |
| 2 | 罗汉琛 | 后卫 | 185cm | 本土 |
| 3 | 袁堂文 | 后卫 | 185cm | 本土 |
| 4 | 张知垚 | 前锋 | 205cm | 本土 |
| 5 | 刘铮 | 前锋 | 192cm | 本土 |
| 6 | 郭昊文 | 后卫/前锋 | 203cm | 本土 |
| 7 | 李弘权 | 前锋 | 198cm | 本土 |
| 8 | 任骏威 | 前锋 | 203cm | 本土 |
| 9 | 闫鹏飞 | 中锋 | 211cm | 本土 |
| 10 | 王哲林 | 中锋 | 214cm | 本土 · 队长 |
| 11 | 刘正清 | 前锋 | 196cm | 本土 |
| 12 | 马典成 | 前锋 | 203cm | 本土 |
| 13 | 程望樊 | 后卫 | 183cm | 本土 |
| 14 | 刘礼嘉 | 前锋 | 206cm | 本土 |
| 21 | 约翰尼·奥布莱恩特 外援 | 前锋/中锋 | 206cm | 美国 |
| 22 | 贾马尔·富兰克林 外援 | 后卫 | 196cm | 美国 |
| 24 | 迈克尔·比斯利 外援 | 前锋 | 208cm | 美国 |
| 25 | 戴昊 | 后卫 | 193cm | 本土 |
| 27 | 张兆旭 | 中锋 | 221cm | 本土 |
| 30 | 丁彦雨航 | 前锋 | 201cm | 本土 |
| 33 | 区俊炫 | 前锋/中锋 | 210cm | 本土 |
* 名单根据2023赛季注册信息整理,部分球员中途调整。
⭐ 战术风格: 李春江指导强调防守反击,利用王哲林内线牵制,外线配备刘铮、罗汉琛等射手。比斯利单打能力成为衔接段利器。
⭐ 青训成果: 李弘权、刘礼嘉等年轻球员进入轮换,展现上海队后备力量。
⭐ 经典战役: 2023年12月主场对阵辽宁,王哲林砍下35+15,率队逆转获胜。